Ürün Özellikleri


  • Cinsiyet
    Unisex
    Sezon
    İlkbahar / Yaz
    En-Boy-Derinlik
    En = 20cm, Boy = 24.5cm, Derinlik = 8cm


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 895,00 895,00
2 478,83 957,65
3 328,17 984,50
6 179,00 1.074,00
9 124,31 1.118,75
12 96,96 1.163,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.