- CinsiyetUnisexSezonİlkbahar / YazEn-Boy-DerinlikEn = 20cm, Boy = 24.5cm, Derinlik = 8cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 895,00 | 895,00 |
| 2 | 478,83 | 957,65 |
| 3 | 328,17 | 984,50 |
| 6 | 179,00 | 1.074,00 |