Klasik ve İşlevsel:
• Malzeme:yüksek kaliteli vegan deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
• Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
• İç Bölmeler: Düzenli bir yaşam için mükemmel bir yardımcı. Geniş bir iç hacim mevcut.
• Fermuarlı Güvenlik: Fermuarlı kapak tasarımı, eşyalarınızın güvenliğini artırır. Seyahat sırasında rahatça kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.590,00 | 3.590,00 |
| 2 | 1.920,65 | 3.841,30 |
| 3 | 1.316,33 | 3.949,00 |
| 6 | 718,00 | 4.308,00 |
| 9 | 498,61 | 4.487,50 |
| 12 | 388,92 | 4.667,00 |