Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 2 | 612,58 | 1.225,15 |
| 3 | 419,83 | 1.259,50 |
| 6 | 229,00 | 1.374,00 |