Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 668,75 | 1.337,50 |
| 3 | 458,33 | 1.375,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 9 | 173,61 | 1.562,50 |
| 12 | 135,42 | 1.625,00 |