10 adet kredi kartı bölmesi
2 adet çok amaçlı bölme
2 adet kağıt para bölmesi
1 adet ehliyet veya kimlik bölmesi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 454,75 | 909,50 |
| 3 | 311,67 | 935,00 |
| 6 | 170,00 | 1.020,00 |