Klasik ve İşlevsel:
• Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
• Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
• İç Bölmeler: Düzenli bir yaşam için mükemmel bir yardımcı. Geniş bir iç hacim mevcut.
• Mıknatıslı Kapak Güvenlik: Mıknatıslı kapak tasarımı, eşyalarınızın güvenliğini artırır. Seyahat sırasında rahatça kullanabilirsiniz.
Ürün Özellikleri;
· Genişlik:20cm
· Yükseklik: 21 cm
· Kalınlık: 4 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 2 | 826,58 | 1.653,15 |
| 3 | 566,50 | 1.699,50 |
| 6 | 309,00 | 1.854,00 |