Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
İç Bölmeler:
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
·
Genişlik: 9cm
·
Yükseklik: 18,5cm
·
Kalınlık: 2 Cm
·
Kağıt Para Bölmesi: Var (3 adet)
·
Bozuk Para Bölmesi: Yok
·
Kredi Kartı Bölmesi: Var (9 adet)
·
Sim Kart Bölmesi: Yok
·
Fermuar: Yok
·
Deri Tipi: Guti
·
100 TL: Sığar
·
200 TL: Sığar
·
Çok Amaçlı Bölme: Var (1 adet)
·
Telefon Bölmesi: Var
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 6 | 239,80 | 1.438,80 |