Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
İç Bölmeler:
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
11 adet kredi kartı bölmesi
2 adet çok amaçlı bölme
1 adet fermuarlı gizli bölme
1 adet ehliyet veya kimlik bölmesi
1 adet telefon bölmesi ( 18 cm x 1,7 cm )
CÜZDAN BİLGİLERİ
Genişlik: 18,9cm
Yükseklik: 9,5cm
Kalınlık: 2 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 2 | 721,72 | 1.443,43 |
| 3 | 494,63 | 1.483,90 |
| 6 | 269,80 | 1.618,80 |