42x30x16 ebatlarındadır.

dışa USB çıkışlıdır.

hırsızlığa karşı gizli fermuarlıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
9 235,42 2.118,75
12 183,63 2.203,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.