42x30x16 ebatlarındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.595,00 1.595,00
2 853,33 1.706,65
3 584,83 1.754,50
6 319,00 1.914,00
9 221,53 1.993,75
12 172,79 2.073,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.