Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
İç Bölmeler:
8 adet kredi kartı bölmesi
2 adet çok amaçlı bölme
2 adet kağıt para bölmesi
2 adet ehliyet veya kimlik bölmesi
1 adet bozuk para bölmesi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |