Özellikler:
• 9 adet kredi kartı bölmesi
• 2 adet çok amaçlı bölme
• 2 adet kağıt para bölmesi
• 3 adet ehliyet veya kimlik bölmesi
• 1 adet bozuk para bölmesi
• 1 adet fermuarlı gizli bölme
Boyutlar:
• Yükseklik: 11.5 cm
• Genişlik: 9 cm
• Kalınlık: 2.5 cm
Renk:
• Siyah
Kompakt tasarımıyla hem şık hem de kullanışlı bir seçenek. İhtiyacınız olan tüm bölmeleri pratik bir şekilde sunar.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 508,25 | 1.016,50 |
| 3 | 348,33 | 1.045,00 |
| 6 | 190,00 | 1.140,00 |
| 9 | 131,94 | 1.187,50 |
| 12 | 102,92 | 1.235,00 |