Klasik ve İşlevsel: 

Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.

Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.

İç Bölmeler: Düzenli bir yaşam için mükemmel bir yardımcı. Geniş bir iç hacim mevcut.

Fermuarlı Güvenlik: Fermuarlı kapak tasarımı, eşyalarınızın güvenliğini artırır. Seyahat sırasında rahatça kullanabilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.712,00 3.424,00
3 1.173,33 3.520,00
6 640,00 3.840,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.