Klasik ve İşlevsel:
• Malzeme: %100 yüksek kaliteli gerçek deri, zamana meydan okuyan dayanıklılığı ve doğal dokusuyla öne çıkar.
• Tasarım: Klasik renk tonuyla her tarza uyum sağlar. Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamaya uygundur.
• İç Bölmeler: Düzenli bir yaşam için mükemmel bir yardımcı. Geniş bir iç hacim mevcut.
• Kilitli Fermuarlı Güvenlik: Fermuarlı kapak tasarımı, eşyalarınızın güvenliğini artırır. Seyahat sırasında rahatça kullanabilirsiniz.
Ürün Özellikleri;
· Genişlik: 21,5cm
· Yükseklik: 14,5cm
· Kalınlık: 5,5cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.471,25 | 2.942,50 |
| 3 | 1.008,33 | 3.025,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |