* Ebatları en 50 cm x boy 40 cm x derinlik 10 cm'dir
* %95 pamuk ve %5 polyester karışımından oluşan materyal bileşenine sahiptir
* Türkiye'de üretilmiştir







Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 695,00 695,00
2 371,83 743,65
3 254,83 764,50
6 139,00 834,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.