• %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 44x31x12 cm Boyutlarında
• Fermuarlı ve Katlanabilir
• Mıknatıslı Kemerli
• Antik Aksesuarlı
• Dış Kapaklı Cep
• İç Fermuarlı Bölmeli
• Yumuşak Pamuklu Askılar 
• Eskitme Görüntülü
• Günlük, Okul ve İş Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez







Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.425,00 2.425,00
2 1.297,38 2.594,75
3 889,17 2.667,50
6 485,00 2.910,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.