- En 25 cm x boy 20 cm x derinlik 10 cm (+2 cm)
- Kullanılan Metaryal
- %93 Cotton %7 Poly
- İç kısmında fermuarlı Cep mevcuttur, Dış ön kısmında 2 adet fermuarlı ve 1 adet fermuarsız cep kese bölme mevcuttur
- Yıkanabilir pamuklu kumaştan üretilmiştir
- Eskitme efektli yıkamalı tasarım çantanız sadece size özeldir
- Uygulanan boyama tekniği ile çantanıza vintage bir görünüm kazandırılmıştır
- Çantanın ayarlanabilir yumuşak süngerli ergonomik omuz askısı bulunmaktadır
- Farklı design ve renk yapısı ile tarzınızı okulda, gezide, kampta vs her alanda göstermenize yardımcı olacaktır
- Türkiye'de üretilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 2 | 639,33 | 1.278,65 |
| 3 | 438,17 | 1.314,50 |
| 6 | 239,00 | 1.434,00 |
| 9 | 165,97 | 1.493,75 |
| 12 | 129,46 | 1.553,50 |