• %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 40x24x19 cm Boyutlarında
• Hakiki Deri Kapak
• Fermuarlı ve Kapaklı
• Klipsli Kemerli
• Antik Aksesuarlı
• Çantayı Ufaltan Klipsler
• Dış Yan Fermuarlı Bölme
• İç Fermuarlı Bölmeli
• Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Günlük, Okul ve Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.895,00 | 1.895,00 |
| 2 | 1.013,83 | 2.027,65 |
| 3 | 694,83 | 2.084,50 |
| 6 | 379,00 | 2.274,00 |