• %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 42x30x13 cm Boyutlarında
• Fermuarlı ve Kapaklı
• Mıknatıslı Kemerli
• Antik Aksesuarlı
• Çantayı Ufaltan Klipsler
• Dış Kapaklı Bölme
• İç Fermuarlı Bölmeli ve Laptop Bölmeli
• Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Günlük, Okul ve Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.525,00 | 2.525,00 |
| 2 | 1.350,88 | 2.701,75 |
| 3 | 925,83 | 2.777,50 |
| 6 | 505,00 | 3.030,00 |