• %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 42x30x13 cm Boyutlarında
• Fermuarlı ve Kapaklı
• Mıknatıslı Kemerli
• Antik Aksesuarlı
• Çantayı Ufaltan Klipsler
• Dış Kapaklı Bölme
• İç Fermuarlı Bölmeli ve Laptop Bölmeli
• Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Günlük, Okul ve Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.245,00 | 3.245,00 |
| 2 | 1.736,08 | 3.472,15 |
| 3 | 1.189,83 | 3.569,50 |
| 6 | 649,00 | 3.894,00 |
| 9 | 450,69 | 4.056,25 |
| 12 | 351,54 | 4.218,50 |