• %98 Pamuk %2 Pamuklu Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas Kumaş
• Yıkamalı Kumaş
• 29x37x13 cm Boyutlarında
• Fermuarlı
• Antik Aksesuarlı
• İç Laptop Bölmeli
• Dış Fermuarlı Bölme ve Kapak Fermuarlı Bölmeli
• Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Günlük, İş ve Okul Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilecek Dayanaklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Önerilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |