- • %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 41x33x16 cm Boyutlarında
• Kabin Boy Valiz Boyutlarında
• Vegan Deri Alt Destek
• Sağ ve Sol Klipsli Destek Kemerleri
• Ana Gövde 2 Adet Fermuarlı Bölme
• Antik Aksesuarlı
• Dış Fermuarlı 2 Adet Bölme
• İç Fermuarlı Bölme ve Yan Matara Fileli
• Kanvas ve Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 882,75 | 1.765,50 |
| 3 | 605,00 | 1.815,00 |
| 6 | 330,00 | 1.980,00 |