- • %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 41x33x16 cm Boyutlarında
• Kabin Boy Valiz Boyutlarında
• Vegan Deri Alt Destek
• Sağ ve Sol Klipsli Destek Kemerleri
• Ana Gövde 2 Adet Fermuarlı Bölme
• Antik Aksesuarlı
• Dış Fermuarlı 2 Adet Bölme
• İç Fermuarlı Bölme ve Yan Matara Fileli
• Kanvas ve Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.337,50 | 2.675,00 |
| 3 | 916,67 | 2.750,00 |
| 6 | 500,00 | 3.000,00 |
| 9 | 347,22 | 3.125,00 |
| 12 | 270,83 | 3.250,00 |