- • %85 Pamuk %15 Polyester Mumlu Kanvas Kumaş
• Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas
• Yıkamalı Kumaş
• 41x33x16 cm Boyutlarında
• Kabin Boy Valiz Boyutlarında
• Vegan Deri Alt Destek
• Sağ ve Sol Klipsli Destek Kemerleri
• Ana Gövde 2 Adet Fermuarlı Bölme
• Antik Aksesuarlı
• Dış Fermuarlı 2 Adet Bölme
• İç Fermuarlı Bölme ve Yan Matara Fileli
• Kanvas ve Yumuşak Pamuklu Askılar
• Eskitme Görüntülü
• Seyahat Kullanıma Uygun
• Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
• Vintage
• Makinede Yıkanması Tavsiye Edilmez
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| 2 | 1.067,33 | 2.134,65 |
| 3 | 731,50 | 2.194,50 |
| 6 | 399,00 | 2.394,00 |
| 9 | 277,08 | 2.493,75 |
| 12 | 216,13 | 2.593,50 |