• • %98 Pamuk %2 Pamuklu Kumaş
    • Su İttirme Özelliğine Sahip Mumlu Kanvas Kumaş
    • Yıkamalı Kumaş
    • 29x39x12 cm Boyutlarında
    • Antik Aksesuarlı
    • İç Laptop Bölmeli
    • Dış Bölmeli
    • Yumuşak Pamuklu Askılar 
    • Eskitme Görüntülü
    • Günlük, İş ve Okul Kullanıma Uygun
    • Yıllarca Kullanılabilicek Dayanklı Yapıya Sahip
    • Vintage
    • Makinede Yıkanması Önerilmez










Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.195,00 2.195,00
2 1.174,33 2.348,65
3 804,83 2.414,50
6 439,00 2.634,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.