* Ebatları en 52 cm x boy 34 cm x derinlik 10 cm'dir
* Türkiye'de üretilmiştir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 240,75 | 481,50 |
| 3 | 165,00 | 495,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 |
| 9 | 62,50 | 562,50 |
| 12 | 48,75 | 585,00 |