* Ebatları en 52 cm x boy 34 cm x derinlik 10 cm'dir
* Türkiye'de üretilmiştir







Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 240,75 481,50
3 165,00 495,00
6 90,00 540,00
9 62,50 562,50
12 48,75 585,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.