60X40X20 Ebatındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 588,50 | 1.177,00 |
| 3 | 403,33 | 1.210,00 |
| 6 | 220,00 | 1.320,00 |