60X40X20 Ebatındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.100,00 1.100,00
2 588,50 1.177,00
3 403,33 1.210,00
6 220,00 1.320,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.