50X30X20 Ebatındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 749,00 | 1.498,00 |
| 3 | 513,33 | 1.540,00 |
| 6 | 280,00 | 1.680,00 |