50X30X20 Ebatındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 749,00 1.498,00
3 513,33 1.540,00
6 280,00 1.680,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.