42x30x16 ebatlarındadır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.695,00 1.695,00
2 906,83 1.813,65
3 621,50 1.864,50
6 339,00 2.034,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.