Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.487,75 | 4.975,50 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 6 | 930,00 | 5.580,00 |